Date : 2026-01-22

สถิติ 5 นัดหลังสุด !! ก่อนเกม ทีมชาติเวียดนาม U23 ปะทะ ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 รอบชิงอันดับสามเอเชีย
ความเคลื่อนไหวก่อน ทีมชาติเวียดนาม U23 ภายใต้การนำทัพของ คิม ซัง ซิก กุนซือเกาหลีใต้
ลงสนามแมตช์ชี้ชะตา รอบชิงอันดับสามเอเชียพบ ทีมชาติเกาหลีใต้ U23
การแข่งขัน ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ณ สนามกีฬาคิงอับดุลลาห์ สปอร์ต ซิตี้ ฮอลล์ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
วันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง ยูทูป BG SPORTS

สถิติ 5 นัดหลังสุด !! ก่อนเกม ทีมชาติเวียดนาม U23 พบ ทีมชาติเกาหลีใต้ U23
ผลงาน ทีมชาติเวียดนาม U23 (ชนะ 4 แพ้ 1)
– วันที่ 20 มกราคม 2026 : เวียดนาม U23 0-3 จีน U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 16 มกราคม 2026 : เวียดนาม U23 3-2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 12 มกราคม 2026 : ซาอุดีอาระเบีย U23 0-1 เวียดนาม U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 9 มกราคม 2026 : Kyrgyzstan U23 1-2 เวียดนาม U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 6 มกราคม 2026 : เวียดนาม U23 2-0 จอร์แดน U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
ผลงาน ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 (ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอ 1)
– วันที่ 20 มกราคม 2026 : ญี่ปุ่น U23 1-0 เกาหลีใต้ U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 17 มกราคม 2026 : ออสเตรเลีย U23 1-2 เกาหลีใต้ U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 13 มกราคม 2026 : อุซเบกิสถาน U23 2-0 เกาหลีใต้ U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 10 มกราคม 2026 : เลบานอน U23 2-4 เกาหลีใต้ U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
– วันที่ 7 มกราคม 2026 : เกาหลีใต้ U23 0-0 อิหร่าน U23 (U23 เอเชียนคัพ 2026)
cr ภาพ BG SPORTS
Date : 2026-01-22